Cập nhật lịch thi đấu LCK ngày xuân 2021 của t1 và các đội tuyển chọn LOL LMHT hàn quốc ltđ Liên Minh lịch sử một thời vòng bảng lượt về playoff bình thường kết mùa giải mới nhất.Bạn đã xem: Lịch tranh tài liên minh huyền thoại hôm nay

Thông tin lịch thi đấu LCK mùa xuân 2021 LMHT nước hàn chính thức ban đầu khởi tranh vào ngày ?? và hoàn thành vào ??, giải đấu được ưa thích và hy vọng đợi nhất lol 2021. Dưới đó là thời gian lịch thi đấu chính chức và kết quả mỗi tuần từng giờ vòng thăng hạng, vòng bảng, lượt về, playoff tứ kết, phân phối kết và chung kết các trận đấu LCK mùa 10 liên hiệp Huyền Thoại mới nhất hôm nay.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu liên minh huyền thoại hôm nay
Xem bảng xếp thứ hạng LCK xuân 2021 tiên tiến nhất và đưa ra tiết lịch tranh tài VCS ngày xuân 2021 trên đây.
.
Lịch tranh tài Vòng Bảng LCK mùa xuân 2021
Các đội tuyển và game thủ đã chuẩn bị cho một mùa 10 mới bao gồm: Afreeca Freecs, DAMWON Gaming, Gen.G, Nongshim RedForce, Hanwha Life Esports, DragonX, Fredit BRION, T1, KT Rolster, Liiv SANDBOX.
LCK 2021 mùa xuân chính thức sẽ ban đầu vào ngày: 17/06 kéo dài trong vòng 10 tuần và dứt vào ngày 23/08
Một ngày sẽ ra mắt 2 trận: trận trước tiên vào thời gian 15:00 - trận tiếp theo ban đầu 18:00 theo múi giờ đồng hồ của Việt Nam. đi đầu cho mùa giải trong năm này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa.
Những trận đấu của LCK ngày xuân 2021 LMHT sẽ tiến hành tường thuật liên kết trực tiếp bên trên kênh youtube LoL Esports.
Tuần 1
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
13/01 | 15:00 | GEN vs KT | 2 - 0 |
18:00 | T1 vsHLE | 2 - 1 | |
14/01 | 15:00 | NSvsLSB | 2 - 1 |
18:00 | DRX vsAF | 2 - 1 | |
15/01 | 15:00 | BROvsGEN | 0 - 2 |
18:00 | DK vsT1 | 2 - 1 | |
16/01 | 15:00 | LSBvs KT | 0 - 2 |
18:00 | HLE vsDRX | 2 - 1 | |
17/01 | 15:00 | NSvsDK | 0 - 2 |
18:00 | AF vsBRO | 2 - 0 |
Kết thúc tuần 1
Tuần 2
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
20/01 | 15:00 | LSBvsAF | 2 - 0 |
18:00 | DRX vsNS | 2 - 1 | |
21/01 | 15:00 | T1 vsGEN | 1 - 2 |
18:00 | DK vsBRO | 0 - 2 | |
22/01 | 15:00 | KT vsHLE | 1 - 2 |
18:00 | DRX vsLSB | 2 - 1 | |
23/01 | 15:00 | AF vsDK | 0 - 2 |
18:00 | BROvsNS | 0 - 2 | |
24/01 | 15:00 | KT vsT1 | 2 - 1 |
18:00 | GEN vsHLE | 1 - 2 |
Kết thúc tuần 2
Tuần 3
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
27/01 | 15:00 | HLE vsBRO | 2 - 0 |
18:00 | DK vsGEN | 2 - 1 | |
28/01 | 15:00 | DRX vsKT | 0 - 2 |
18:00 | T1 vsLSB | 2 - 0 | |
29/01 | 15:00 | NSvsAF | 0 - 2 |
18:00 | DK vsHLE | 2 - 0 | |
30/01 | 15:00 | BROvsDRX | 1 - 2 |
18:00 | LSBvs GEN | 0 - 2 | |
31/01 | 15:00 | AF vsT1 | 2 - 0 |
18:00 | NSvsKT | 2 - 0 |
Kết thúc tuần 3
Tuần 4
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
03/02 | 15:00 | T1 vsNS | 2 - 1 |
18:00 | GEN vsDRX | 1 - 2 | |
04/02 | 15:00 | HLE vsAF | 2 - 1 |
18:00 | BROvsKT | 2 - 1 | |
05/02 | 15:00 | LSBvs DK | 0 - 2 |
18:00 | GEN vsNS | 2 - 0 | |
06/02 | 15:00 | T1 vsBRO | 2 - 0 |
18:00 | KT vsAF | 2 - 1 | |
07/02 | 15:00 | HLE vsLSB | 0 - 2 |
18:00 | DK vsDRX | 2 - 0 |
Kết thúc tuần 4
Tuần 5
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
17/02 | 15:00 | KT vsDK | 1 - 2 |
18:00 | BROvsLSB | 2 - 0 | |
18/02 | 15:00 | NSvsHLE | 1 - 2 |
18:00 | AF vsGEN | 0 - 2 | |
19/02 | 15:00 | DRX vsT1 | 2 - 1 |
18:00 | KT vsBRO | 2 - 0 | |
20/02 | 15:00 | NSvsGEN | 0 - 2 |
18:00 | HLE vsDK | 1 - 2 | |
21/02 | 15:00 | AF vsDRX | 1 - 2 |
18:00 | LSBvs T1 | 0 - 2 |
Kết thúc tuần 5
Tuần 6
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
25/02 | 15:00 | NSvsT1 | 0 - 2 |
18:00 | DK vsLSB | 2 - 0 | |
26/02 | 15:00 | GEN vsBRO | 2 - 1 |
18:00 | AF vsKT | 2 - 0 | |
27/02 | 15:00 | DRX vsHLE | 0 - 2 |
18:00 | T1 vsDK | 1 - 2 | |
28/02 | 15:00 | GEN vsAF | 2 - 1 |
18:00 | LSBvs NS | 0 - 2 |
Kết thúc tuần 6
Tuần 7
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
04/03 | 15:00 | KT vsDRX | 1 - 2 |
18:00 | BROvsT1 | 2 - 0 | |
05/03 | 15:00 | HLE vsNS | 2 - 0 |
18:00 | GEN vsLSB | 0 - 2 | |
06/03 | 15:00 | DK vsAF | 2 - 0 |
18:00 | T1 vsKT | 2 - 0 | |
07/03 | 15:00 | DRX vsBRO | 2 - 0 |
18:00 | HLE vsGEN | 0 - 2 |
Kết thúc tuần 7
Tuần 8
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
11/03 | 15:00 | BROvsDK | 0 - 2 |
18:00 | AF vsHLE | 0 - 2 | |
12/03 | 15:00 | KT vsLSB | 0 - 2 |
18:00 | NSvsDRX | 2 - 1 | |
13/03 | 15:00 | GEN vsT1 | 0 - 2 |
18:00 | BROvsAF | 2 - 0 | |
14/03 | 15:00 | LSBvs HLE | 1 - 2 |
18:00 | DK vsNS | 2 - 0 |
Kết thúc tuần 8
Tuần 9
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
18/03 | 15:00 | GEN vsDK | 2 - 1 |
18:00 | HLE vsKT | 2 - 0 | |
19/03 | 15:00 | AF vsNS | 0 - 2 |
18:00 | T1 vsDRX | 2 - 0 | |
20/03 | 15:00 | LSBvs BRO | 2 - 0 |
18:00 | KT vsGEN | 1 - 2 | |
21/03 | 15:00 | DRX vsDK | 0 - 2 |
18:00 | T1 vsAF | 2 - 1 |
Kết thúc tuần 9
Tuần 10
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
25/03 | 15:00 | BROvsHLE | |
18:00 | KT vsNS | ||
26/03 | 15:00 | DRX vsGEN | |
18:00 | AF vsLSB | ||
27/03 | 15:00 | DK vsKT | |
18:00 | NSvsBRO | ||
28/03 | 15:00 | HLE vsT1 | |
18:00 | LSBvs DRX |
Kết thúc tuần 10, vòng bảng LCK xuân 2021 những tuần: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Xem thêm: Game Titan Đại Chiến Đấu Chống Lại Các Titan Sforum, Titan Đại Chiến Mobile
.
Lịch thi đấu Playoff LCK xuân 2021
Wildcard(bo3) - Chung kết Playoff LCK xuân 2021 (bo5)
Round | Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số |
Round 1 | 15:00 | |||
Round 2 | 15:00 | |||
Round 3 | 15:00 | |||
Chung kết | 15:00 |
Đội tuyển vô địch LCK mùa xuân 2021 => đã giành được tấm vé trực tiếp tham dự giải lịch tranh tài MSI 2021 sắp tới.
.
Lịch thi đấu LCK xuân 2021 vòng thăng hạng
Danh sách 4 team tham gia vào thăng hạng (Promotion) LCK mùa xuân 2021 bao gồm:
- 2 nhóm xếp cuối bảng xếp hạng LCK ngày xuân 2021 là: ?? và ??.
- 2 team top đầu giải ck mùa xuân 2021 là: ?? và ??.
Ngày | Giờ | Game | Teams | Tỷ số |
15:00 | Game 1 | |||
18:00 | Game 2 | |||
15:00 | Game 3 | |||
18:00 | Game 4 | |||
15:00 | Game 5 |
Với việc giành chiến thắng ?? vs ?? thăng hạng thành công xuất sắc và đi tiếp LCK xuân 2021.
Thông tin cụ thể ngày giờ ra mắt các trận chiến lịch thi đấu LCK ngày xuân 2021 sẽ được nuhoangthoitrang.vn update sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan lại tâm!